070908.trk
GPSログ解析
開始日時 | 2007/09/08 17:15:51 | 終了日時 | 2007/09/08 18:39:21 |
水平距離 | 19.38km | 沿面距離 | 19.38km |
経過時間 | 1時間23分30秒 | 移動時間 | 0時間57分00秒 |
全体平均速度 | 13.9km/h | 移動平均速度 | 20.4km/h |
最高速度 | 38.8km/h | 総上昇量 | 61m |
最高高度 | 95m | 最低高度 | -13m |
070909.trk
GPSログ解析
開始日時 | 2007/09/09 09:48:06 | 終了日時 | 2007/09/09 17:35:03 |
水平距離 | 74.29km | 沿面距離 | 74.30km |
経過時間 | 7時間46分57秒 | 移動時間 | 3時間37分53秒 |
全体平均速度 | 9.5km/h | 移動平均速度 | 20.5km/h |
最高速度 | 39.6km/h | 総上昇量 | 1405m |
最高高度 | 680m | 最低高度 | 3m |
070910.trk
GPSログ解析
開始日時 | 2007/09/10 05:31:30 | 終了日時 | 2007/09/10 15:04:54 |
水平距離 | 37.42km | 沿面距離 | 37.44km |
経過時間 | 9時間33分24秒 | 移動時間 | 1時間36分59秒 |
全体平均速度 | 3.9km/h | 移動平均速度 | 23.2km/h |
最高速度 | 39.9km/h | 総上昇量 | 289m |
最高高度 | 726m | 最低高度 | 32m |
070911.trk
GPSログ解析
開始日時 | 2007/09/11 07:33:54 | 終了日時 | 2007/09/11 15:03:24 |
水平距離 | 35.79km | 沿面距離 | 35.79km |
経過時間 | 7時間29分30秒 | 移動時間 | 2時間02分17秒 |
全体平均速度 | 4.8km/h | 移動平均速度 | 17.6km/h |
最高速度 | 39.5km/h | 総上昇量 | 403m |
最高高度 | 220m | 最低高度 | 30m |
070912.trk
GPSログ解析
開始日時 | 2007/09/12 08:40:20 | 終了日時 | 2007/09/12 16:51:05 |
水平距離 | 66.89km | 沿面距離 | 66.89km |
経過時間 | 8時間10分45秒 | 移動時間 | 3時間27分54秒 |
全体平均速度 | 8.2km/h | 移動平均速度 | 19.3km/h |
最高速度 | 36.4km/h | 総上昇量 | 435m |
最高高度 | 54m | 最低高度 | -12m |
070913.trk
GPSログ解析
開始日時 | 2007/09/13 08:58:17 | 終了日時 | 2007/09/13 20:00:25 |
水平距離 | 64.60km | 沿面距離 | 64.61km |
経過時間 | 11時間02分08秒 | 移動時間 | 3時間25分47秒 |
全体平均速度 | 5.9km/h | 移動平均速度 | 18.8km/h |
最高速度 | 35.3km/h | 総上昇量 | 522m |
最高高度 | 54m | 最低高度 | -34m |
070914.trk
GPSログ解析
開始日時 | 2007/09/14 08:22:21 | 終了日時 | 2007/09/14 17:04:44 |
水平距離 | 77.37km | 沿面距離 | 77.39km |
経過時間 | 8時間42分23秒 | 移動時間 | 4時間02分10秒 |
全体平均速度 | 8.9km/h | 移動平均速度 | 19.2km/h |
最高速度 | 39.2km/h | 総上昇量 | 617m |
最高高度 | 99m | 最低高度 | -41m |